90 lines
9.7 KiB
Markdown
90 lines
9.7 KiB
Markdown
# AI 提示词框架摘要
|
||
|
||
> 本文档汇总了57个AI提示词工程框架及其对应的应用场景。
|
||
|
||
| 序号 | 框架名称 | 应用场景 |
|
||
|:---:|----------|----------|
|
||
| 1 | RACEF Framework | 头脑风暴和创意生成、数据分析和市场研究、问题解决和战略规划、产品开发策略、客户保留策略、数字营销策略 |
|
||
| 2 | CRISPE Framework | 营销活动策划、员工培训计划设计、产品功能优先级排序、内容创作策略、医疗政策分析、企业可持续发展计划 |
|
||
| 3 | BAB Framework | 订阅服务推广、健身应用营销、在线学习平台推广、环保产品宣传、家居服务广告、金融规划工具推广 |
|
||
| 4 | Tree of Thought Framework | 战略规划和决策、多步骤问题解决、场景分析和预测、创意头脑风暴、复杂项目规划、风险评估 |
|
||
| 5 | RICE Framework | SaaS产品功能优先级排序、营销活动规划、内容创作策略、产品发布规划、客户支持改进、社交媒体策略、预算分配决策 |
|
||
| 6 | RELIC Framework | 客户反馈系统优化、教育科技产品开发、员工培训项目设计、政策实施评估、产品迭代改进、服务质量提升 |
|
||
| 7 | SCAMPER Framework | 产品创新和改进、服务流程优化、营销策略创新、业务模式探索、问题解决方案设计、创意头脑风暴 |
|
||
| 8 | BLOG Framework | 博客文章撰写、内容营销策略、社交媒体内容创作、教育性文章编写、产品介绍文案、思想领袖内容开发 |
|
||
| 9 | Six Thinking Hats Framework | 团队决策会议、项目规划和评估、问题分析和解决、创意头脑风暴、风险评估、战略规划 |
|
||
| 10 | CIDI Framework | 问题诊断和解决、项目规划和执行、产品开发流程、服务改进项目、变革管理、创新项目实施 |
|
||
| 11 | SPEAR Framework | 说服性写作和演讲、营销文案创作、销售提案设计、政策倡导、投资者推介、产品发布演示 |
|
||
| 12 | Few-shot Prompting Framework | 特定格式输出生成、语言翻译和转换、分类和标注任务、代码生成、创意写作、数据格式转换 |
|
||
| 13 | Zero-shot Prompting Framework | 快速原型和测试、通用知识查询、简单任务执行、创意生成、文本摘要、基本分类任务 |
|
||
| 14 | FOCUS Framework | 产品分析和比较、竞争对手研究、特性评估、采购决策支持、技术选型分析、投资评估 |
|
||
| 15 | RACE Framework | 角色扮演对话设计、客户服务脚本开发、培训场景模拟、创意写作、营销内容创作、教育材料开发 |
|
||
| 16 | Bloom's Taxonomy Framework | 教育内容设计、培训课程开发、学习目标制定、评估问题设计、批判性思维培养、技能进阶规划 |
|
||
| 17 | Pros and Cons Framework | 决策分析、产品评估、策略选择、风险评估、投资决策、项目可行性分析 |
|
||
| 18 | 3Cs Model Framework | 市场战略规划、竞争分析、商业模式设计、营销策略制定、新市场进入评估、品牌定位 |
|
||
| 19 | 4S Method Framework | 内容写作结构化、演讲和演示设计、报告撰写、提案制作、教育材料开发、营销文案创作 |
|
||
| 20 | APE Framework | AI提示词优化、任务指令设计、自动化工作流设计、代码生成提示、数据分析请求、创意内容生成 |
|
||
| 21 | CAR-PAR-STAR Framework | 面试回答准备、行为面试问题应对、工作经历描述、成就展示、简历撰写、绩效评估总结 |
|
||
| 22 | CARE Framework | 客户服务沟通、用户体验设计、内容创作指导、产品设计原则、团队协作标准、服务质量提升 |
|
||
| 23 | ELI5 Framework | 复杂概念解释、技术知识普及、教育内容简化、用户指南编写、科普写作、新员工培训 |
|
||
| 24 | Challenge-Solution-Benefit Framework | 产品营销文案、销售演示、提案撰写、案例研究、投资者推介、问题解决报告 |
|
||
| 25 | COAST Framework | AI对话系统设计、聊天机器人开发、虚拟助手配置、客户服务自动化、交互式内容创作、会话式AI应用 |
|
||
| 26 | Elicitation Framework | 需求收集和分析、用户研究访谈、产品发现过程、项目范围定义、问题诊断、知识获取 |
|
||
| 27 | ERA Framework | 快速提示词构建、简单任务指令、日常AI交互、轻量级内容生成、初学者入门、快速原型测试 |
|
||
| 28 | Five Ws and One H Framework | 新闻写作和报道、问题分析和调查、项目规划、内容创作、事件描述、研究设计 |
|
||
| 29 | ORID Framework | 会议引导和总结、反思和复盘、团队讨论促进、培训和学习总结、决策分析、经验萃取 |
|
||
| 30 | GOPA Framework | 目标设定、行动计划制定、项目启动、绩效管理、战略规划、个人发展计划 |
|
||
| 31 | Hamburger Model Framework | 段落写作教学、论文结构设计、商务文档撰写、演讲稿准备、内容大纲规划、写作技能培训 |
|
||
| 32 | Help Me Understand Framework | 学习新概念、知识探索、问题澄清、复杂主题理解、AI对话引导、自主学习 |
|
||
| 33 | HMW (How Might We) Framework | 设计思维工作坊、创新头脑风暴、问题重构、产品设计、服务改进、团队创意会议 |
|
||
| 34 | Imagine Framework | 创意写作、愿景规划、产品概念设计、场景模拟、未来展望、用户体验设计 |
|
||
| 35 | PAUSE Framework | 决策前的反思、冲动控制、复杂问题分析、冲突处理、重要沟通前准备、情绪管理 |
|
||
| 36 | PEE Framework | 学术写作、论文段落撰写、论证文章、考试答题、分析性写作、议论文结构 |
|
||
| 37 | RISE Framework | 反馈给予、绩效评估沟通、导师指导、代码审查、作品点评、建设性批评 |
|
||
| 38 | ROSES Framework | 角色扮演场景设计、AI角色定义、对话系统配置、客服脚本设计、虚拟助手开发、游戏角色设计 |
|
||
| 39 | SMART Framework | 目标设定、项目规划、绩效管理、OKR制定、个人发展计划、营销目标定义 |
|
||
| 40 | Socratic Method Framework | 教育和培训、批判性思维培养、深度讨论引导、问题诊断、决策分析、自我反思 |
|
||
| 41 | SPAR Framework | 辩论准备、议论文写作、政策分析、决策论证、批判性思维训练、观点表达 |
|
||
| 42 | TAG Framework | 快速任务定义、AI指令简化、日常提示词构建、简单内容生成、初学者入门、快速原型测试 |
|
||
| 43 | TQA Framework | 问答系统设计、知识库构建、FAQ开发、考试题目设计、技术文档、客户支持内容 |
|
||
| 44 | TRACE Framework | 角色扮演提示设计、AI助手配置、对话系统开发、虚拟角色创建、内容生成指导、交互体验设计 |
|
||
| 45 | What If Framework | 场景规划、风险评估、创新思维、战略分析、产品设计、问题解决 |
|
||
| 46 | PROMPT Framework | 商业智能分析、内容创作、用户画像创建、复杂数据总结、战略洞察生成 |
|
||
| 47 | RTF Framework | 数据检索和查询、教程和操作指南、需要特定响应格式的场景、简单到复杂任务的处理、与AI的日常交互 |
|
||
| 48 | Chain of Thought Framework | 数学问题求解、市场分析、科学现象解释、复杂查询处理、深度分析任务、逻辑推理问题 |
|
||
| 49 | RHODES Framework | 创意写作、营销内容创作、风格和语气要求严格的项目、需要高度定制化输出的任务、创意策划 |
|
||
| 50 | Chain of Destiny Framework | 内容创作、编程开发、设计项目、质量要求高的任务、复杂想法的精炼、需要渐进式改进的项目 |
|
||
| 51 | Atomic Prompting Framework | AI图像生成、数字艺术创作、复杂场景构建、Midjourney/DALL-E 3/Adobe Firefly等工具使用、需要精细控制的视觉项目 |
|
||
| 52 | RISEN Framework | 营销活动策划、商业计划撰写、研究论文撰写、产品描述创作、执行摘要编写、演示文稿大纲、培训模块开发、在线课程设计、产品评测撰写 |
|
||
| 53 | GRADE Framework | 数据分析、内容创作、策略开发、教育教程、项目管理、报告生成 |
|
||
| 54 | TRACI Framework | 营销传播、教育内容创作、客户服务、用户体验设计、个性化解决方案开发、目标受众定向 |
|
||
| 55 | RODES Framework | 教育内容开发、客户服务协议、详细研究查询、战略规划、复杂问题解决、培训模块创建 |
|
||
| 56 | SPARK Framework | 创意问题解决、产品或服务设计创新、营销策略开发、需要新鲜视角的场景、创意写作、战略规划 |
|
||
| 57 | RASCEF Framework | 技术文档、教学设计、创意故事讲述、详细分析项目、复杂任务执行、营销策略开发 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 框架分类参考
|
||
|
||
### 按复杂度分类
|
||
|
||
| 复杂度 | 框架 |
|
||
|--------|------|
|
||
| **简单(3要素以内)** | APE、ERA、TAG、RTF、BAB、PEE、ELI5 |
|
||
| **中等(4-5要素)** | RACE、CIDI、SPEAR、SPAR、FOCUS、SMART、GOPA、ORID、CARE、ROSE、PAUSE、TRACE、GRADE、TRACI、RODES |
|
||
| **复杂(6+要素)** | RACEF、CRISPE、SCAMPER、Six Thinking Hats、ROSES、PROMPT、RISEN、RASCEF、Atomic Prompting |
|
||
|
||
### 按应用领域分类
|
||
|
||
| 领域 | 推荐框架 |
|
||
|------|----------|
|
||
| **营销内容** | BAB、SPEAR、Challenge-Solution-Benefit、BLOG、PROMPT、RHODES |
|
||
| **决策分析** | RICE、Pros and Cons、Six Thinking Hats、Tree of Thought、PAUSE、What If |
|
||
| **教育培训** | Bloom's Taxonomy、ELI5、Socratic Method、PEE、Hamburger Model |
|
||
| **产品开发** | SCAMPER、HMW、CIDI、RELIC、3Cs Model |
|
||
| **AI对话/助手** | COAST、ROSES、TRACE、RACE、RASCEF |
|
||
| **写作创作** | BLOG、4S Method、Hamburger Model、Few-shot、RHODES、Chain of Destiny |
|
||
| **图像生成** | Atomic Prompting |
|
||
| **快速简单任务** | Zero-shot、ERA、TAG、APE、RTF |
|
||
| **复杂推理** | Chain of Thought、Tree of Thought |
|